Diweddariadau
Mae manylion yr ychwanegiadau at y safle yn 2012 i'w gweld ar y dudalen hon.
22 Gorffennaf 2012 | Marwolaethau - isranbarth Llanfairfechan | 1899 - 1951 | (2,496) |
21 Gorffennaf 2012 | Genedigaethau - isranbarth Llanllechid | 1837 - 1952 | (24,483) |
20 Gorffennaf 2012 | Genedigaethau - isranbarth Llanfairfechan | 1899 - 1954 | (2,654) |
19 Gorffennaf 2012 | Priodasau - Bryneglwys, Tysilio Sant | 1952 - 2002 | (32) |
Priodasau - Clocaenog, Y Santes Foddhyd | 1953 - 1992 | (32) | |
Priodasau - Corwen, Mael Sant a Sulien Sant | 1951 - 2005 | (158) | |
Priodasau - Derwen, Y Santes Fair | 1952 - 1968 | (9) | |
Priodasau - Dinbych, Dewi Sant | 1951 - 1980 | (142) | |
Priodasau - Dinbych, Y Santes Fair | 1951 - 1992 | (477) | |
Priodasau - Dinbych, Y Santes Marchell | 1953 - 2002 | (190) | |
Priodasau - Efenechtyd, Sant Mihangel a’r Holl Angylion | 1955 - 1960 | (5) | |
Priodasau - Eryrys, Dewi Sant | 1950 - 1970 | (10) | |
Priodasau - Glyndyfrdwy, Sant Tomos | 1931 - 1988 | (75) | |
Priodasau - Gwyddelwern, Beuno Sant | 1955 - 1970 | (5) | |
Priodasau - Gyffylliog, Y Santes Fair | 1954 - 1967 | (9) | |
Priodasau - Henllan, Sadwrn Sant | 1951 - 2002 | (107) | |
Priodasau - Llanarmon yn Iâl, Garmon Sant | 1951 - 2001 | (86) | |
Priodasau - Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sant Pedr | 1951 - 1999 | (101) | |
Priodasau - Llandegla, Tegla Sant | 1951 - 1999 | (73) | |
Priodasau - Llandrillo yn Edeirnion, Trillo Sant | 1951 - 1997 | (27) | |
Priodasau - Llandyrnog, Tyrnog Sant | 1951 - 1998 | (89) | |
Priodasau - Llanelidan, Elidan Sant | 1951 - 1970 | (17) | |
Priodasau - Llanfair Dyffryn Clwyd, Y Santes Fair | 1951 - 2002 | (99) | |
Priodasau - Llanferres, Berres Sant | 1951 - 2000 | (110) | |
Priodasau - Llanfwrog, Mwrog Sant a’r Santes Fair | 1951 - 1994 | (219) | |
Priodasau - Llangar / Cynwyd, Sant Ioan | 1949 - 1989 | (37) | |
Priodasau - Llangollen, Collen Sant | 1951 - 1997 | (561) | |
Priodasau - Llangynhafal, Cynhafal Sant | 1943 - 2004 | (51) | |
Priodasau - Llanrhaeadr yng Nghinmeirch, Dyfnog Sant | 1951 - 1999 | (128) | |
Priodasau - Llansanffraid Glyndyfrdwy, Y Santes Ffraid | 1952 - 1992 | (43) | |
Priodasau - Llantysilio, Tysilio Sant | 1951 - 1994 | (108) | |
Priodasau - Llanychan, Hychan Sant | 1947 - 1970 | (15) | |
Priodasau - Llanynys, Y Santes Saeran | 1953 - 1990 | (30) | |
Priodasau - Llawrybetws, Sant Iago | 1958 - 1967 | (4) | |
Priodasau - Nantglyn, Sant Iago | 1951 - 1967 | (11) | |
Priodasau - Prion, Sant Iago | 1946 - 1970 | (7) | |
Priodasau - Rhug Chapel | 1969 - 1970 | (9) | |
Priodasau - Rhuthun, Sant Pedr | 1951 - 1993 | (242) | |
Priodasau - Trefnant, Y Drindod Sanctaidd | 1952 - 1998 | (147) | |
16 Gorffennaf 2012 | Priodasau - Corwen, Capel y Methodistiaid - Ffordd Llundain | 1953 - 1970 | (8) |
Priodasau - Corwen, Zion | 1982 - 2002 | (17) | |
Priodasau - Dinbych, Capel Mawr | 1951 - 1971 | (112) | |
Priodasau - Dinbych, Capel Pendref | 1951 - 1995 | (54) | |
Priodasau - Denbigh, Eglwys Bresbyteraidd Stryd y Dyffryn | 1981 - 2004 | (69) | |
Priodasau - Llandyrnog, Capel y Dyffryn | 1952 - 2001 | (41) | |
Priodasau - Llanfwrog, Bethania | 1982 - 1996 | (39) | |
Priodasau - Llangollen, Eglwys y Methodistiaid Saesneg | 1951 - 1996 | (138) | |
Priodasau - Llansanffraid, Salem | 1982 - 1989 | (5) | |
Priodasau - Pentrecelyn, Bethel | 1982 - 2004 | (19) | |
Priodasau - Rhuthun, Tabernacl | 1982 - 1995 | (21) | |
Priodasau - Rhuthun, Eglwys Bresbyteraidd Ffordd Wynnstay | 1981 - 1996 | (81) | |
14 Gorffennaf 2012 | Priodasau - Bagillt, Y Santes Fair | 1950 - 2005 | (628) |
Priodasau - Brychdyn, Y Santes Fair | 1951 - 2000 | (468) | |
Priodasau - Brynford, Sant Mihangel | 1951 - 2005 | (213) | |
Priodasau - Bwcle, Sant Matthew | 1951 - 2005 | (699) | |
Priodasau - Caerfallwch, Sant Pawl | 1951 - 2005 | (155) | |
Priodasau - Caerwys, Sant Mihangel | 1951 - 2005 | (195) | |
Priodasau - Cei Conna, Sant Mark | 1951 - 2005 | (1,970) | |
Priodasau - Chwitffordd, Y Santes Fair a Beuno Sant | 1951 - 2004 | (134) | |
Priodasau - Cilcain, Y Santes Fair | 1952 - 2005 | (121) | |
Priodasau - Croesesgob, Emanuel | 1951 - 2005 | (1,265) | |
Priodasau - Eulo, Yr Ysbryd Sanctaidd | 1951 - 1998 | (151) | |
Priodasau - Ffynnongroyw, Holl Saint | 1951 - 1979 | (135) | |
Priodasau - Garden City, Sant Andreas | 1964 - 1984 | (58) | |
Priodasau - Gorsedd, Sant Pawl | 1951 - 2005 | (215) | |
Priodasau - Gwaunysgor, Y Santes Fair Fadlen | 1951 - 1995 | (32) | |
Priodasau - Helygain, Y Santes Fair | 1951 - 2003 | (335) | |
Priodasau - Higher Kinnerton, Holl Saint | 1953 - 2003 | (85) | |
Priodasau - Llanasa, Asa Sant a Chyndeyrn Sant | 1951 - 1993 | (227) | |
Priodasau - Llanasa, Y Santes Gwenfrewi - Gronant | 1952 - 1966 | (9) | |
Priodasau - Llaneurgain, Y Santes Eurgain a Sant Pedr | 1951 - 2005 | (532) | |
Priodasau - Llaneurgain, Y Santes Fair - Pentre Moch | 1977 - 1991 | (41) | |
Priodasau - Llanfynydd, Mihangel Sant | 1951 - 2005 | (139) | |
Priodasau - Mostyn, Eglwys Crist | 1951 - 1993 | (246) | |
Priodasau - Nannerch, Sant Mihangel | 1951 - 1976 | (53) | |
Priodasau - Nercwys, Y Santes Fair | 1951 - 1999 | (125) | |
Priodasau - Penarlâg, Deiniol Sant | 1951 - 2005 | (1,326) | |
Priodasau - Pentrobin, Sant Ioan | 1951 - 2005 | (195) | |
Priodasau - Penyffordd, Emanuel | 1961 - 1983 | (33) | |
Priodasau - Pontbleiddyn, Eglwys Crist | 1951 - 1998 | (389) | |
Priodasau - Rhes-y-cae, Eglwys Crist | 1953 - 1999 | (38) | |
Priodasau - Rhyd-y-mwyn, Sant Ioan Efengylydd | 1951 - 2002 | (123) | |
Priodasau - Saltney Ferry, Sant Mathew | 1951 - 1999 | (83) | |
Priodasau - Sandycroft, Sant Ffransis | 1951 - 1970 | (94) | |
Priodasau - Sealand, Sant Bartholomeus | 1951 - 2001 | (157) | |
Priodasau - Shotton, Sant Ethelwold | 1951 - 2005 | (1,341) | |
Priodasau - Treffynnon, Eglwys y Drindod - Maes-glas | 1950 - 1984 | (295) | |
Priodasau - Treffynnon, Sant Iago | 1951 - 1997 | (662) | |
Priodasau - Trelawnyd, Sant Mihangel | 1952 - 2005 | (94) | |
Priodasau - Treuddyn, Y Santes Fair | 1951 - 2003 | (176) | |
Priodasau - Y Fflint, Dewi Sant - Oakenholt | 1991 - 2005 | (34) | |
Priodasau - Y Fflint, Sant Tomos - Mynydd y Fflint | 1980 - 2003 | (61) | |
Priodasau - Y Fflint, Y Santes Fair | 1951 - 2005 | (1,228) | |
Priodasau - Y Waun, Eglwys y Drindod | 1951 - 1988 | (209) | |
Priodasau - Yr Hôb, Cynfarch Sant | 1951 - 2005 | (874) | |
Priodasau - Yr Wyddgrug, Y Santes Fair | 1951 - 2005 | (1,463) | |
Priodasau - Ysceifiog, Y Santes Fair | 1951 - 1980 | (52) | |
11 Gorffennaf 2012 | Priodasau - Alltami, Capel Methodistiaid y Bryn | 1952 - 1965 | (21) |
Priodasau - Bretton, Eglwys y Methodistiaid | 1952 - 1995 | (30) | |
Priodasau - Bwcle, Eglwys Mair y Paderau | 1993 - 2005 | (53) | |
Priodasau - Bwcle, Eglwys y Methodistiaid Croes Bwcle (Tabernacl) | 1951 - 2003 | (241) | |
Priodasau - Bwcle, Eglwys y Methodistiaid, Y Sgwâr | 1951 - 1994 | (164) | |
Priodasau - Bwcle, Lane End, Eglwys y Methodistiaid | 1951 - 2005 | (95) | |
Priodasau - Bwcle, Seion | 1952 - 1974 | (9) | |
Priodasau - Bwcle, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig | 1951 - 1991 | (208) | |
Priodasau - Caergwrle, Capel y Methodistiaid, Stryd Fawr | 1952 - 1967 | (26) | |
Priodasau - Caergwrle, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg | 1993 - 1997 | (22) | |
Priodasau - Caergwrle, Eglwys y Methodistiaid, Stryd y Castell | 1951 - 2005 | (61) | |
Priodasau - Cei Conna, Capel y Methodistiaid, Stryd y Capel | 1951 - 1957 | (18) | |
Priodasau - Cei Conna, Eglwys Babyddol y Cymun Bendigaid | 1993 - 2005 | (42) | |
Priodasau - Cei Conna, Eglwys y Methodistiaid Sant Andreas | 1952 - 1978 | (96) | |
Priodasau - Cei Conna, Eglwys y Methodistiaid Sant Ioan | 1951 - 2004 | (245) | |
Priodasau - Coed-llai, Bethel | 1951 - 1984 | (13) | |
Priodasau - Coed-llai, Eglwys y Wesleaid, Heol y Frenhines | 1968 - 1991 | (27) | |
Priodasau - Drury, Eglwys y Methodistiaid | 1970 - 1988 | (23) | |
Priodasau - Eulo, Eglwys y Methodistiaid | 1951 - 1996 | (108) | |
Priodasau - Ewloe Green, Eglwys Bresbyteraidd Cymru | 1960 - 1991 | (55) | |
Priodasau - Ffynnongroyw, Bethania | 1982 - 1982 | (1) | |
Priodasau - Golfftyn, Eglwys Bresbyteraidd Cymru | 1951 - 1998 | (106) | |
Priodasau - Gronant, Mynydd Seion | 1952 - 1983 | (14) | |
Priodasau - Gwepra, Eglwys Bresbyteraidd Cymru | 1951 - 1970 | (64) | |
Priodasau - Mancot, Eglwys y Presbyteriaid | 1950 - 2003 | (215) | |
Priodasau - Mostyn, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Hebron | 1998 - 1998 | (3) | |
Priodasau - Pantasaph, Eglwys Babyddol Dewi Sant | 2002 - 2005 | (18) | |
Priodasau - Penarlâg, Eglwys y Methodistiaid | 1951 - 1990 | (62) | |
Priodasau - Pentre Moch, Capel Mynydd Gilead | 1982 - 1996 | (19) | |
Priodasau - Pentre Moch, Yr Eglwys Bresbyteraidd | 1964 - 1991 | (29) | |
Priodasau - Pentrobin, Bethesda, Eglwys y Methodistiaid | 1951 - 1996 | (45) | |
Priodasau - Penyffordd, Eglwys Bresbyteraidd Seion | 1952 - 1993 | (23) | |
Priodasau - Penyffordd, Y Drindod, Capel y Methodistiaid | 1951 - 1988 | (52) | |
Priodasau - Queensferry, Eglwys Babyddol y Drindod Sanctaidd | 1986 - 2005 | (57) | |
Priodasau - Saltney Ferry, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg | 1994 - 1999 | (2) | |
Priodasau - Saltney, Eglwys Babyddol Sant Antwn, Stryd Fawr | 1992 - 1996 | (4) | |
Priodasau - Saltney, Eglwys y Methodistiaid, Stryd Fawr | 1964 - 1992 | (139) | |
Priodasau - Sandycroft, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg, Stryd Watkin | 1965 - 1983 | (15) | |
Priodasau - Sandycroft, Eglwys y Methodistiaid | 1985 - 1992 | (23) | |
Priodasau - Shotton, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Rivertown | 1951 - 1993 | (391) | |
Priodasau - Shotton, Eglwys Gristnogol Efengylaidd Glannau Dyfrdwy | 1986 - 2004 | (19) | |
Priodasau - Treuddyn, Capel y Rhos | 1951 - 1970 | (8) | |
Priodasau - Y Fflint, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Sant Ioan | 2000 - 2005 | (9) | |
Priodasau - Y Fflint, Eglwys Saesneg y Presbyteriaid, Ffordd Caer | 1993 - 1993 | (1) | |
Priodasau - Yr Wyddgrug, Canolfan Gristnogol y Brenin | 1975 - 1991 | (22) | |
Priodasau - Yr Wyddgrug, Capel Pendref | 1951 - 1986 | (78) | |
Priodasau - Yr Wyddgrug, Eglwys Ebenezer y Bedyddwyr, Ffordd Glanrafon | 1982 - 1995 | (21) | |
Priodasau - Yr Wyddgrug, Eglwys Saesneg y Methodistiaid, Stryd Wrecsam | 1954 - 2001 | (64) | |
Priodasau - Yr Wyddgrug, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Stryd Tyddyn | 1980 - 1994 | (196) | |
4 Gorffennaf 2012 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Treffynnon | 1973 - 1974 | (121) |
Priodasau Sifil - Rhanbarth Alun a Glannau Dyfrdwy | 1980 - 1996 | (5,513) | |
Priodasau Sifil - Rhanbarth Delyn | 1974 - 1996 | (6,982) | |
Priodasau Sifil - Rhanbarth Dwyrain Sir y Fflint | 1996 - 2005 | (3,609) | |
Priodasau Sifil - Rhanbarth Gorllewin Sir y Fflint | 1996 - 2005 | (3,220) | |
Priodasau Sifil - Rhanbarth Sir y Fflint | 2005 - 2005 | (490) | |
17 Mawrth 2012 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Glyndŵr | 1971 - 1996 | (2,395) |
Priodasau Sifil - Rhanbarth Dwyrain Meirionnydd | 1935 - 1939 1959 - 1971 |
(190) | |
12 Mawrth 2012 | Priodasau Sifil - Rhanbarth Rhuthun | 1951 - 1974 | (2,034) |
4 Mawrth 2012 | Marwolaethau - isranbarth Rhuthun | 1951 - 1974 | (2,443) |
Marwolaethau - isranbarth Glyndŵr | 1974 - 1996 | (9,050) | |
3 Mawrth 2012 | Marwolaethau - isranbarth Dinbych | 1951 - 1974 | (6,437) |
Genedigaethau - isranbarth Glyndŵr | 1974 - 1995 | (347) | |
1 Mawrth 2012 | Genedigaethau - isranbarth Dinbych | 1951 - 1974 | (3,988) |
29 Chwefror 2012 | Genedigaethau - isranbarth Rhuthun | 1951 - 1974 | (2,099) |