Diweddariadau
Mae manylion yr ychwanegiadau at y safle yn 2004 i'w gweld ar y dudalen hon.
29 Rhagfyr 2004 | Genedigaethau - isranbarth Llanidloes Uchaf | 1837 - 1896 | (7,151) |
Genedigaethau - isranbarth Llanidloes Isaf | 1837 - 1896 | (7,563) | |
Genedigaethau - isranbarth Llanidloes | 1896 - 1950 | (6,810) | |
21 Rhagfyr 2004 | Priodasau - Rhiwabon, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (3,835) |
Priodasau - Rhiwabon, Holl Saint (Penylan) | 1908 - 1950 | (81) | |
19 Rhagfyr 2004 | Marwolaethau - isranbarth Machynlleth | 1837 - 1950 | (9,328) |
Marwolaethau - isranbarth Darowen | 1837 - 1917 | (5,200) | |
8 Rhagfyr 2004 | Genedigaethau - isranbarth Y Bala | 1880 - 1950 | (7,408) |
4 Rhagfyr 2004 | Marwolaethau - isranbarth Llansanffraid ym Mechain | 1837 - 1950 | (16,016) |
Marwolaethau - isranbarth Meifod | 1837 - 1841 | (459) | |
28 Tachwedd 2004 | Priodasau - Rhosymedre, Sant Ioan | 1844 - 1950 | (1,766) |
Priodasau - Yr Orsedd, Eglwys Grist | 1841 - 1950 | (630) | |
Priodasau sifil - rhanbarth Y Trallwng | 1838 - 1890 | (2,001) | |
27 Tachwedd 2004 | Marwolaethau - isranbarth Llanfair Caereinion | 1837 - 1950 | (9,812) |
Marwolaethau - isranbarth Llanrhaeadr ym Mochnant | 1837 - 1950 | (7,971) | |
16 Tachwedd 2004 | Marwolaethau - isranbarth Trefaldwyn | 1837 - 1950 | (9,314) |
Marwolaethau - isranbarth Y Trallwng | 1837 - 1950 | (13,984) | |
14 Tachwedd 2004 | Priodasau - Aberdyfi, Sant Pedr | 1846 - 1949 | (278) |
Priodasau - Abergynolwyn, Dewi Sant | 1935 - 1950 | (7) | |
Priodasau - Arthog, Y Santes Catrin | 1916 - 1950 | (21) | |
Priodasau - Bermo, Sant Ioan | 1895 - 1950 | (149) | |
Priodasau - Brithdir, Sant Marc | 1899 - 1946 | (31) | |
Priodasau - Bryncoedifor, Sant Pawl | 1858 - 1949 | (39) | |
Priodasau - Caerdeon, Sant Philip | 1888 - 1945 | (34) | |
Priodasau - Corris, Y Drindod Sanctaidd | 1862 - 1950 | (110) | |
Priodasau - Dolgellau, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (885) | |
Priodasau - Y Friog, Cynan Sant | 1928 - 1949 | (27) | |
Priodasau - Llanaber, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (866) | |
Priodasau - Llanddwywe, Dwywe Sant | 1838 - 1948 | (101) | |
Priodasau - Llanegryn, Y Santes Fair ac Egryn Sant | 1837 - 1949 | (231) | |
Priodasau - Llanenddwyn, Y Santes Enddwyn | 1837 - 1950 | (277) | |
Priodasau - Llanelltyd, Illtud Sant | 1837 - 1950 | (217) | |
Priodasau - Llanfachreth, Machreth Sant | 1838 - 1948 | (256) | |
Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel | 1837 - 1943 | (120) | |
Priodasau - Llangelynnin (Llwyngwril), Celynnin Sant | 1837 - 1950 | (356) | |
Priodasau - Llanymawddwy, Tydecho Sant | 1837 - 1950 | (169) | |
Priodasau - Mallwyd, Tydecho Sant | 1838 - 1949 | (249) | |
Priodasau - Pennal, Sant Pedr | 1837 - 1945 | (194) | |
Priodasau - Talyllyn, Y Santes Fair | 1847 - 1941 | (195) | |
Priodasau - Tywyn, Cadfan Sant | 1837 - 1950 | (695) | |
Priodasau - Bermo, Capel y Methodistiaidd | 1904 - 1950 | (54) | |
Priodasau - Bermo, Capel Caersalem | 1911 - 1949 | (49) | |
Priodasau - Dinas Mawddwy, Capel Ebenezer | 1902 - 1950 | (51) | |
Priodasau - Dolgellau, Capel Saesneg | 1925 - 1950 | (32) | |
Priodasau - Dolgellau, Capel Salem | 1917 - 1950 | (87) | |
Priodasau - Dolgellau, Capel y Tabernacl | 1932 - 1950 | (100) | |
8 Tachwedd 2004 | Priodasau sifil - rhanbarth Dolgellau | 1837 - 1935 | (9,619) |
Priodasau sifil - rhanbarth De Meirionnydd | 1935 - 1950 | (1,179) | |
2 Tachwedd 2004 | Genedigaethau - isranbarth Wrecsam | 1919 - 1940 | (19,948) |
26 Hydref 2004 | Genedigaethau - isranbarth Llanfair Caereinion | 1837 - 1950 | (14,167) |
Genedigaethau - isranbarth Llanrhaeadr ym Mochnant | 1866 - 1950 | (7,980) | |
Genedigaethau - isranbarth Machynlleth | 1908 - 1950 | (3,422) | |
21 Hydref 2004 | Genedigaethau - isranbarth Y Wyddgrug | 1837 - 1950 | (36,095) |
10 Hydref 2004 | Priodasau - Froncysyllte, Dewi Sant | 1932 - 1949 | (52) |
Priodasau - Wrecsam, Santes Margaret (Garden Village) | 1950 | (5) | |
Priodasau - Rhosllannerchrugog, Santes Fair (Johnstown) | 1948 - 1950 | (10) | |
Priodasau - Penycae, Sant Tomos | 1880 - 1950 | (309) | |
Priodasau - PlasPower, Santes Fair | 1884 - 1950 | (134) | |
Priodasau - Pontfadog, St Ioan Fedyddiwr | 1848 - 1950 | (234) | |
Priodasau - Rhosddu, Sant Iago | 1887 - 1950 | (1244) | |
Priodasau - Rhosllannerchrugog, Sant Ioan | 1854 - 1950 | (831) | |
Priodasau - Llangollen (Trevor) | 1925 - 1950 | (55) | |
7 Hydref 2004 | Priodasau sifil - rhanbarth Llanfyllin | 1837 - 1889 | (1772) |
3 Hydref 2004 | Genedigaethau - isranbarth Y Fflint | 1837 - 1950 | (37,897) |
28 Medi 2004 | Genedigaethau - isranbarth Darowen | 1837 - 1917 | (7,593) |
Genedigaethau - isranbarth Trefaldwyn | 1837 - 1950 | (14,148) | |
11 Medi 2004 | Genedigaethau - isranbarth Llansanffraid ym Mechain | 1837 - 1950 | (22,109) |
11 Medi 2004 | Priodasau - Llysbedydd, St Ioan Fedyddiwr | 1878 - 1950 | (144) |
Priodasau - Bronington, Eglwys y Drindod Sanctaidd | 1852 - 1949 | (358) | |
Priodasau - Hanmer, Sant Chad | 1837 - 1950 | (889) | |
Priodasau - Marchwiail, Santes Marchell | 1837 - 1950 | (316) | |
Priodasau - Owrtyn, Y Santes Fair Forwyn | 1837 - 1950 | (579) | |
Priodasau - Llanerch Banna, Y Santes Fair Fadlen | 1867 - 1950 | (148) | |
Priodasau - Tallarn Green, Y Santes Fair Fadlen | 1889 - 1950 | (112) | |
Priodasau - Whitewell, Santes Fair | 1886 - 1950 | (177) | |
Priodasau - Gwyrddymp, Deiniol Sant | 1837 - 1950 | (291) | |
30 Awst 2004 | Genedigaethau - isranbarth Rhiwabon | 1837 - 1900 (Meh) 1906 (Hyd) - 1935 |
(50,210) |
Marwolaethau - isranbarth Rhiwabon | 1837 - 1896 | (19,915) | |
Marwolaethau - isranbarth Wrecsam | 1837 - 1853 | (5,004) | |
28 Awst 2004 | Genedigaethau - isranbarth Y Trallwng | 1837 - 1950 | (18,426) |
16 Awst 2004 | Genedigaethau - isranbarth Wrecsam | 1897 - 1914 | (24,534) |
9 Awst 2004 | Priodasau sifil - rhanbarth Conwy | 1878 - 1905 | (2792) |
6 Awst 2004 | Genedigaethau - isranbarth Machynlleth | 1837 - 1908 | (7,980) |
1 Awst 2004 | Priodasau - Coedpoeth, Santes Tudful | 1895 - 1950 | (164) |
Priodasau - Y Groesffordd, Holl Saint | 1837 - 1950 | (1315) | |
Priodasau - Isycoed, Sant Pawl | 1837 - 1950 | (210) | |
Priodasau - Llanarmon Dyffryn
Ceiriog, Garmon Sant |
1837 - 1950 | (67) | |
Priodasau - Llansanffraid Glyn
Ceiriog, Santes Ffraid |
1837 - 1950 | (183) | |
Priodasau - Llai, Sant Marthin | 1925 - 1950 | (312) | |
Priodasau - Mwynglawdd, Santes Fair | 1845 - 1950 | (612) | |
Priodasau - Holt, Sant Chad | 1837 - 1950 | (311) | |
Priodasau - Trelawnyd, Sant Mihangel | 1837 - 1950 | (210) | |
Priodasau - Chwitffordd, Y Santes Fair a Beuno Sant | 1837 - 1950 | (634) | |
Priodasau - Ysceifiog, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (411) | |
Priodasau sifil - rhanbarth Corwen | 1886 - 1916 | (1893) | |
Priodasau sifil - rhanbarth Penarlâg | 1893 - 1929 | (1846) | |
Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam | 1893 - 1900 | (1997) | |
17 Ebrill 2004 | Priodasau - Nercwys, Y Santes Fair | 1839 - 1950 | (259) |
Priodasau - Rhesycae, Eglwys Crist | 1865 - 1950 | (96) | |
Priodasau - Rhydymwyn, Sant Ioan Efengylydd | 1866 - 1950 | (173) | |
16 Ebrill 2004 | Priodasau - Helygain, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (465) |
Priodasau - Yr Wyddgrug, Sant Ioan | 1886 - 1946 | (43) | |
Priodasau - Nannerch, Sant Mihangel | 1839 - 1950 | (176) | |
14 Ebrill 2004 | Priodasau - Gorsedd, Sant Pawl | 1854 - 1950 | (182) |
Priodasau - Gwaenysgor, Y Santes Fair Fadlen | 1837 - 1950 | (109) | |
Priodasau - Y Waun, Eglwys y Drindod Sanctaidd | 1839 - 1950 | (395) | |
12 Ebrill 2004 | Priodasau - Caerfallwch / Rhosesmor, Sant Pawl | 1877 - 1950 | (148) |
Priodasau - Caerwys, Sant Mihangel | 1837 - 1950 | (442) | |
Priodasau - Cilcain, Y Santes Fair | 1837 - 1950 | (246) | |
19 Mawrth 2004 | Priodasau - Esclus, Eglwys y Drindod Sanctaidd | 1880 - 1950 | (500) |
Priodasau - Eutun, Deiniol Sant | 1940 - 1950 | (16) | |
Priodasau - Gwersyllt, Eglwys y Drindod Sanctaidd | 1851 - 1950 | (1,441) | |
Priodasau sifil - rhanbarth Llanrwst | 1873 - 1918 | (2,997) | |
17 Mawrth 2004 | Priodasau - Brymbo, Santes Fair | 1839 - 1950 | (1,195) |
Priodasau - Bwlchgwyn, Eglwys Grist | 1882 - 1950 | (115) | |
Priodasau - Erbistog, Sant Hilary | 1837 - 1950 | (172) | |
5 Mawrth 2004 | Priodasau sifil - rhanbarth Corwen | 1840 - 1890 | (1,886) |
3 Mawrth 2004 | Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam | 1866 - 1894 | (5,841) |
1 Mawrth 2004 | Priodasau - Bangor is y Coed, Dunawd Sant | 1837 - 1950 | (609) |
Priodasau - Y Bers, Eglwys y Plwyf | 1890 - 1950 | (376) | |
Priodasau - Broughton, Sant Pawl | 1909 - 1950 | (722) | |
22 Chwefror 2004 | Genedigaethau - isranbarth Treffynnon | 1837 - 1950 | (31,966) |
20 Chwefror 2004 | Genedigaethau - isranbarth Wrecsam | 1881 - 1897 | (20,079) |
9 Chwefror 2004 | Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam | 1838 - 1866 | (1,993) |
25 Ionawr 2004 | Priodasau sifil - rhanbarth Treffynnon | 1837 - 1907 (rhannol o 1903 ymlaen) |
(6,916) |