
| 17 May 2010 | Deaths - Bodedern sub-district | 1837 - 1843 | (615) |
| 2 May 2010 | Births - Amlwch sub-district | 1837 - 1963 | (15,895) |
| Births - Anglesey East sub-district | 1963 - 1974 | (550) | |
| Births - Anglesey West sub-district | 1963 - 1974 | (2,429) | |
| Births - Beaumaris sub-district | 1837 - 1958 | (26,631) | |
| Births - Bodedern sub-district | 1837 - 1843 | (1,129) | |
| Births - Bryngwran sub-district | 1837 - 1923 | (10,651) | |
| Births - Llanddeusant sub-district | 1837 - 1923 | (10,501) | |
| Births - Llandyfrydog sub-district | 1837 - 1894 | (7,036) | |
| Births - Llanfechell sub-district | 1895 - 1937 | (3,346) | |
| Births - Llangefni sub-district | 1837 - 1958 | (13,672) | |
| Births - Llangefni and Amlwch sub-district | 1958 - 1961 | (103) | |
| Births - Holyhead sub-district | 1837 - 1963 | (32,965) | |
| Births - Llanfairpwll sub-district | 1912 - 1937 | (1,992) | |
| Births - Beaumaris and Llangefni sub-district | 1961 - 1963 | (150) | |
| Births - Beaumaris and Llanidan sub-district | 1958 - 1961 | (140) | |
| Births - Llanidan sub-district | 1837 - 1958 | (9,106) | |
| Births - Valley sub-district | 1923 - 1963 | (4,445) | |
| Births - Ynys Cybi sub-district | 1979 - 1986 | (103) | |
| Births - Ynys Môn sub-district | 1974 - 1990 | (496) | |
| 11 April 2010 | Births - Bangor sub-district | 1933 - 1950 | (14,447) |
| 7 April 2010 | Births - Bangor sub-district | 1837 - 1933 | (34,415) |
| 31 March 2010 | Deaths - Llandwrog sub-district | 1911 - 1950 | (6,837) |
| 25 March 2010 | Deaths - Llanrug sub-district | 1837 - 1949 | (23,783) |
| 3 March 2010 | Deaths - Llandwrog sub-district | 1837 - 1909 | (14,868) |
| 2 March 2010 | Deaths - Caernarfon sub-district | 1837 - 1947 | (26,300) |
| 28 February 2010 | Births - Caernarfon sub-district | 1837 - 1950 | (30,162) |
| 24 February 2010 | Births - Llanrug sub-district | 1837 - 1949 | (33,514) |
| 18 February 2010 | Births - Llandwrog sub-district | 1837 - 1950 | (30,386) |
| 10 February 2010 | Civil Marriages - Caernarfon Registration district | 1840 - 1937 | (18,463) |
| 27 January 2010 | Civil Marriages - Caernarfon Registration district | 1937 - 1950 | (2,725) |
| 24 January 2010 | Marriages - Caernarfon, Christ Church | 1864 - 1950 | (317) |
| Marriages - Caernarfon, St Mary | 1904 - 1950 | (71) | |
| Marriages - Caernarfon, St David | 1950 | (3) | |
| Marriages - Groeslon, St Thomas | 1857 - 1948 | (163) | |
| Marriages - Llanfaglan, St Mary Magdalene | 1837 - 1923 | (79) | |
| Marriages - Llanfairisgaer, St Mary (Old Parish Church) | 1926 - 1950 | (60) | |
| Marriages - Penisarwaun, St Helen | 1922 - 1950 | (35) | |
| Marriages - Waunfawr, St John | 1881 - 1949 | (46) | |
| Marriages - Caernarfon, Caersalem | 1911 - 1928 | (56) | |
| Marriages - Caernarfon, Ebenezer | 1899 - 1950 | (193) | |
| Marriages - Ty'n Lôn, Salem | 1900 - 1916 | (10) | |
| 22 January 2010 | Marriages - Betws Garmon, St Garmon | 1837 - 1933 | (34) |
| Marriages - Caernarfon (Llanbeblig), St Peblig | 1837 - 1950 | (5,326) | |
| Marriages - Llanberis, St Padarn | 1927 - 1950 | (57) | |
| Marriages - Llandinorwig, Christ Church | 1858 - 1950 | (258) | |
| Marriages - Llandwrog, St Twrog | 1837 - 1950 | (489) | |
| Marriages - Llanddeiniolen, St Deiniol | 1837 - 1949 | (1,257) | |
| Marriages - Llanfairisgaer, St Mary (BL) | 1837 - 1948 | (448) | |
| Marriages - Llanllyfni, St Rhedyw | 1837 - 1950 | (952) | |
| Marriages - Llanrug, St Michael | 1837 - 1950 | (702) | |
| Marriages - Llanwnda, St Gwyndaf | 1837 - 1950 | (488) | |
| Marriages - Nant Peris, St Peris | 1837 - 1950 | (551) | |
| 13 January 2010 | Civil Marriages - Hiraethog registration district | 1935 - 1950 | (710) |
| Civil Marriages - Llanrwst registration district | 1918 - 1935 | (1,087) | |
| 12 January 2010 | Civil Marriages - Conwy Valley Registration district | 1937 - 1950 | (2,265) |
| 11 January 2010 | Civil Marriages - Conwy Registration district | 1923 - 1938 | (2,693) |
| 6 January 2010 | Civil Marriages - Conwy registration district | 1839 - 1883 and 1911 - 1926 | (3,098) |
| Births - Llanfihangel-y-traethau sub-district | 1837 - 1950 | (13,345) | |
| 2 January 2010 | Deaths - Llanfihangel-y-traethau sub-district | 1837 - 1950 | (9,909) |
| 30 December 2009 | Deaths - Ffestiniog sub-district | 1837 - 1950 | (22,288) |
| 20 December 2009 | Civil Marriages - Llanrwst Registration district | 1838 - 1873 | (998) |
| 14 December 2009 | Marriages - Eglwysrhos, Ss Eleri and Mary | 1837 - 1950 | (1,351) |
| Marriages - Eglwysrhos, St David (Penrhyn Bay) | 1930 - 1950 | (40) | |
| Marriages - Llangystennin, St Constantine | 1837 - 1950 | (377) | |
| Marriages - Llansanffraid Glan Conwy, St Ffraid | 1837 - 1950 | (324) | |
| Marriages - Penmachno, St Tyddud | 1837 - 1950 | (305) | |
| Marriages - Llanrhychwyn, St Rhychwyn | 1837 - 1886 | (74) | |
| Marriages - Llanrwst, St Grwst | 1837 - 1950 | (657) | |
| Marriages - Trefriw, St Mary | 1837 - 1949 | (138) | |
| Marriages - Ysbyty Ifan, St John the Baptist | 1837 - 1950 | (254) | |
| Marriages - Eglwysrhos, St Andrew | 1933 - 1933 | (2) | |
| Marriages - Llanrwst, St Mary | 1884 - 1950 | (91) | |
| 13 December 2009 | Marriages - Abergele, St Michael | 1837 - 1950 | (1,161) |
| Marriages - Betws yn Rhos, St Michael | 1838 - 1950 | (430) | |
| Marriages - Llanddulas, St Cynbryd | 1837 - 1950 | (550) | |
| Marriages - Llanfairtalhaearn, St Mary | 1837 - 1950 | (542) | |
| Marriages - Llannefydd, St Nefydd and St Mary | 1837 - 1943 | (508) | |
| Marriages - Llansannan, St Sannan | 1837 - 1950 | (498) | |
| Marriages - St George, St George | 1838 - 1950 | (366) | |
| Marriages - Towyn, St Mary | 1877 - 1950 | (296) | |
| Marriages - Brynymaen, Christ Church | 1900 - 1950 | (102) | |
| Marriages - Old Colwyn, St Catherine | 1840 - 1949 | (360) | |
| Marriages - Old Colwyn, St John | 1905 - 1950 | (635) | |
| Marriages - Colwyn Bay, St Paul | 1891 - 1950 | (2,136) | |
| Marriages - Colwyn Bay, St Andrew | 1946 - 1950 | (14) | |
| Marriages - Llandrillo yn Rhos, St Trillo | 1837 - 1950 | (1,664) | |
| Marriages - Llaneilian yn Rhos, St Eilian | 1837 - 1948 | (338) | |
| Marriages - Llysfaen, St Cynfran | 1837 - 1950 | (907) | |
| Marriages - Llandrillo yn Rhos, St George | 1932 - 1950 | (162) | |
| Marriages - Llangernyw, St Digain | 1837 - 1949 | (488) | |
| Marriages - Gwytherin, St Winifred | 1837 - 1921 | (188) | |
| Marriages - Llanddewi, St David | 1871 - 1940 | (54) | |
| Marriages - Llangwm, St Jerome | 1837 - 1937 | (380) | |
| Marriages - Cerrigydrudion, St Mary Magdalene | 1837 - 1950 | (696) | |
| Marriages - Llanfihangel Glyn Myfyr, St Michael | 1837 - 1945 | (230) | |
| Marriages - Pentrefoelas Parish Church | 1837 - 1949 | (342) | |
| Marriages - Dinmael, St Catherine | 1879 - 1950 | (58) | |
| Marriages - Bylchau, St Thomas | 1858 - 1950 | (90) | |
| Marriages - Trofarth, St John | 1874 - 1950 | (26) | |
| 12 December 2009 | Marriages - Old Colwyn, Ebenezer | 1911 - 1919 | (20) |
| Marriages - Colwyn Bay, Wesleyan, St John | 1899 - 1950 | (324) | |
| Marriages - Colwyn Bay, English Congregational | 1925 - 1950 | (84) | |
| Marriages - Colwyn Bay, Wesleyan, Abergele Road | 1911 - 1950 | (120) | |
| Marriages - Old Colwyn, Methodist, Cadwgan Road | 1923 - 1950 | (189) | |
| Marriages - Llandrillo yn Rhos, Wesleyan | 1928 - 1950 | (72) | |
| Marriages - Colwyn Bay, English Presbyterian, Conwy Road | 1940 - 1950 | (20) | |
| Marriages - Abergele, Wesleyan, St Paul | 1930 - 1950 | (94) | |
| Marriages - Abergele, CM, Chapel Street | 1936 - 1950 | (297) | |
| Marriages - Towyn, Wesleyan | 1939 - 1950 | (22) | |
| Marriages - Llandrillo yn Rhos, English Baptist | 1935 - 1948 | (32) | |
| Marriages - Trebrys, Bethel | 1904 - 1949 | (98) | |
| 9 December 2009 | Births - Betws y Coed sub-district | 1837 - 1950 | (8,133) |
| Births - Penmaenmawr sub-district | 1937 - 1950 | (313) | |
| Deaths - Betws y Coed sub-district | 1837 - 1950 | (6164) | |
| Deaths - Colwyn Bay sub-district | 1902 - 1950 | (14,251) | |
| Deaths - Conwy sub-district | 1837 - 1950 | (14,630) | |
| Deaths - Creuddyn sub-district | 1837 - 1902 | (12,094) | |
| Deaths - Llandudno sub-district | 1902 - 1949 | (10,218) | |
| Deaths - Llanelian sub-district | 1837 - 1839 | (105) | |
| Deaths - Llanrwst sub-district | 1837 - 1950 | (14,016) | |
| Deaths - Llechwedd Isaf sub-district | 1837 - 1882 | (1,807) | |
| Deaths - Penmaenmawr sub-district | 1937 - 1950 | (724) | |
| Deaths - Ysbyty Ifan sub-district | 1837 - 1937 | (4,660) | |
| 17 June 2009 | Marriages - Bethesda Chapel (Bangor district) | 1899 - 1918 | (7) |
| Marriages - Bethlehem Chapel (Bangor district) | 1910 - 1930 | (20) | |
| Marriages - Carmel Chapel (Bangor district) | 1911 - 1950 | (23) | |
| Marriages - Bangor, Tabernacl C.M. | 1937 - 1950 | (30) | |
| Marriages - Tregarth, Shiloh Chapel | 1913 - 1949 | (37) | |
| Marriages - Bangor, Synagogue | 1898 - 1921 | (12) | |
| Marriages - Bangor, Twrgwyn C.M. | 1926 - 1950 | (102) | |
| 16 June 2009 | Marriages - Aber, St Bodfan | 1837 - 1950 | (232) |
| Marriages - Bangor, Cathedral | 1837 - 1950 | (4,150) | |
| Marriages - Glanogwen, Christ Church | 1858 - 1950 | (403) | |
| Marriages - Llanllechid, St Llechid | 1837 - 1949 | (1,006) | |
| Marriages - Llandegai, St Anne | 1841 - 1950 | (384) | |
| Marriages - Pentir, St Cedol | 1903 - 1950 | (54) | |
| Marriages - Maesgeirchen, Church of the Cross | 1950 - 1950 | (2) | |
| Marriages - Glanadda, St David | 1907 - 1950 | (250) | |
| Marriages - Bangor, St James | 1872 - 1950 | (306) | |
| Marriages - Bangor, St Mary | 1914 - 1950 | (467) | |
| Marriages - Llandegai, St Tegai | 1837 - 1950 | (1,234) | |
| 5 June 2009 | Civil Marriages - Bangor Registration district | 1838 - 1950 | (19,080) |
| 2 June 2009 | Civil Marriages - Pwllheli Registration district | 1867 - 1904 | (3785) |
| Marriages - Llanaelhaearn, St Aelhaearn | 1870 - 1904 | (47) | |
| Marriages - Llanarmon, St Garmon | 1867 - 1903 | (57) | |
| Marriages - Botwnnog, St Beuno | 1868 - 1901 | (25) | |
| Marriages - Bryncroes, St Mary | 1868 - 1896 | (30) | |
| Marriages - Boduan, St Buan | 1868 - 1902 | (31) | |
| Marriages - Carnguwch, St James | 1904 - 1904 | (1) | |
| Marriages - Ceidio, St Ceidio | 1867 - 1901 | (8) | |
| Marriages - Llangïan, St Cïan | 1867 - 1904 | (67) | |
| Marriages - Clynnog Fawr, St Beuno | 1867 - 1903 | (59) | |
| Marriages - Criccieth, St Catherine | 1867 - 1904 | (143) | |
| Marriages - Criccieth, St Deiniol | 1890 - 1904 | (15) | |
| Marriages - Llandygwnning, St Gwynnin | 1867 - 1889 | (11) | |
| Marriages - Llangybi, St Cybi | 1867 - 1902 | (26) | |
| Marriages - Aberdaron, St Hywyn | 1867 - 1901 | (105) | |
| Marriages - Pwllheli, St Deneio | 1867 - 1904 | (320) | |
| Marriages - Dolbenmaen, St Mary | 1867 - 1904 | (51) | |
| Marriages - Porthmadog, Ebenezer | 1899 - 1904 | (7) | |
| Marriages - Edern, St Edern | 1868 - 1904 | (13) | |
| Marriages - Llanengan, St Engan | 1867 - 1904 | (113) | |
| Marriages - Abererch, St Cawrdaf | 1867 - 1904 | (97) | |
| Marriages - Beddgelert, St Mary | 1867 - 1904 | (61) | |
| Marriages - Llangwnnadl, St Gwynhoedl | 1868 - 1903 | (28) | |
| Marriages - Llaniestyn, St Iestyn | 1867 - 1903 | (50) | |
| Marriages - Llanfihangel Bachellaeth, St Michael | 1868 - 1904 | (11) | |
| Marriages - Llannor, Holy Cross | 1867 - 1904 | (52) | |
| Marriages - Llanfaelrhys, St Maelrhys | 1868 - 1902 | (9) | |
| Marriages - Nefyn, St Mary | 1868 - 1901 | (30) | |
| Marriages - Llanbedrog, St Pedrog | 1869 - 1903 | (42) | |
| Marriages - Penllech, St Mary | 1867 - 1901 | (10) | |
| Marriages - Penmorfa, St Beuno | 1867 - 1904 | (47) | |
| Marriages - Llanfihangel y Pennant, St Michael | 1867 - 1904 | (25) | |
| Marriages - Penrhos, St Cynfil | 1884 - 1886 | (2) | |
| Marriages - Pistyll, St Beuno | 1867 - 1902 | (29) | |
| Marriages - Porthmadog, St John | 1886 - 1904 | (79) | |
| Marriages - Rhiw, St Aelrhiw | 1867 - 1900 | (52) | |
| Marriages - Sarn Mellteyrn, St Peter | 1869 - 1900 | (28) | |
| Marriages - Llanystumdwy, St John the Baptist | 1867 - 1904 | (77) | |
| Marriages - Treflys, St Michael | 1876 - 1898 | (7) | |
| Marriages - Tudweiliog, St Cwyfan | 1868 - 1902 | (29) | |
| Marriages - Llandudwen, St Tudwen | 1867 - 1895 | (6) | |
| Marriages - Ynyscynhaearn, St Cynhaearn | 1867 - 1904 | (209) | |
| 31 May 2009 | Civil Marriages - Pwllheli Registration distict | 1837 - 1866 | (1455) |
| Marriages - Llanaelhaearn, St Aelhaearn | 1837 - 1866 | (186) | |
| Marriages - Llanarmon, St Garmon | 1837 - 1866 | (154) | |
| Marriages - Botwnnog, St Beuno | 1837 - 1866 | (78) | |
| Marriages - Bryncroes, St Mary | 1837 - 1866 | (245) | |
| Marriages - Boduan, St Buan | 1837 - 1866 | (115) | |
| Marriages - Carnguwch, St James | 1837 - 1866 | (44) | |
| Marriages - Ceidio, St Ceidio | 1839 - 1866 | (38) | |
| Marriages - Llangïan, St Cïan | 1837 - 1866 | (288) | |
| Marriages - Clynnog Fawr, St Beuno | 1837 - 1866 | (462) | |
| Marriages - Criccieth, St Catherine | 1837 - 1866 | (251) | |
| Marriages - Llandygwnning, St Gwynnin | 1838 - 1866 | (49) | |
| Marriages - Llangybi, St Cybi | 1837 - 1866 | (154) | |
| Marriages - Aberdaron, St Hywyn | 1837 - 1866 | (520) | |
| Marriages - Pwllheli, St Deneio | 1837 - 1866 | (620) | |
| Marriages - Dolbenmaen, St Mary | 1837 - 1866 | (170) | |
| Marriages - Edern, St Edern | 1837 - 1866 | (114) | |
| Marriages - Llanengan, St Engan | 1837 - 1866 | (286) | |
| Marriages - Abererch, St Cawrdaf | 1837 - 1866 | (413) | |
| Marriages - Beddgelert, St Mary | 1837 - 1866 | (426) | |
| Marriages - Llangwnnadl, St Gwynhoedl | 1837 - 1866 | (144) | |
| Marriages - Llaniestyn, St Iestyn | 1838 - 1866 | (254) | |
| Marriages - Llanfihangel Bachellaeth, St Michael | 1837 - 1866 | (82) | |
| Marriages - Llannor, Holy Cross | 1837 - 1866 | (228) | |
| Marriages - Llanfaelrhys, St Maelrhys | 1837 - 1866 | (75) | |
| Marriages - Nefyn, St Mary | 1837 - 1866 | (210) | |
| Marriages - Llanbedrog, St Pedrog | 1837 - 1866 | (117) | |
| Marriages - Penllech, St Mary | 1837 - 1866 | (81) | |
| Marriages - Penmorfa, St Beuno | 1854 - 1866 | (44) | |
| Marriages - Llanfihangel y Pennant, St Michael | 1837 - 1866 | (179) | |
| Marriages - Penrhos, St Cynfil | 1837 - 1866 | (23) | |
| Marriages - Pistyll, St Beuno | 1837 - 1866 | (92) | |
| Marriages - Rhiw, St Aelrhiw | 1837 - 1866 | (116) | |
| Marriages - Sarn Mellteyrn, St Peter | 1839 - 1866 | (74) | |
| Marriages - Llanystumdwy, St John the Baptist | 1837 - 1866 | (352) | |
| Marriages - Treflys, St Michael | 1837 - 1866 | (33) | |
| Marriages - Tudweiliog, St Cwyfan | 1837 - 1866 | (125) | |
| Marriages - Llandudwen, St Tudwen | 1837 - 1866 | (21) | |
| Marriages - Ynyscynhaearn, St Cynhaearn | 1837 - 1866 | (587) | |
| 13 May 2009 | Births - Ysbyty Ifan sub-district | 1837 - 1937 | (6,766) |
| 12 May 2009 | Civil marriages - Aled registration district | 1935 - 1950 | (2,061) |
| 8 May 2009 | Births - Ffestiniog sub-district | 1837 - 1950 | (33,503) |
| 6 May 2009 | Marriages - Caerhun, St Mary | 1837 - 1950 | (303) |
| Marriages - Conwy, St Mary and All Saints | 1837 - 1950 | (976) | |
| Marriages - Dwygyfylchi, St David | 1949 - 1949 | (2) | |
| Marriages - Dwygyfylchi, St Gwynan | 1837 - 1950 | (511) | |
| Marriages - Dwygyfylchi, St Seiriol | 1883 - 1950 | (243) | |
| Marriages - Eglwysrhos, St Paul (Craig y Don) | 1908 - 1950 | (128) | |
| Marriages - Eglwysrhos, All Saints (Deganwy) | 1909 - 1950 | (143) | |
| Marriages - Gyffin, St Benedict | 1837 - 1950 | (255) | |
| Marriages - Llanbedr y Cennin, St Peter | 1837 - 1950 | (214) | |
| Marriages - Llandudno, Holy Trinity | 1877 - 1950 | (440) | |
| Marriages - Llandudno, St George | 1837 - 1950 | (1836) | |
| Marriages - Llangystennin, St Michael | 1932 - 1950 | (147) | |
| Marriages - Betws y Coed, St Mary | 1928 - 1950 | (39) | |
| Marriages - Betws y Coed, St Michael | 1837 - 1925 | (177) | |
| Marriages - Capel Curig, St Curig | 1944 - 1949 | (9) | |
| Marriages - Capel Curig, St Julitta | 1838 - 1940 | (104) | |
| Marriages - Capel Garmon, St Garmon | 1837 - 1950 | (298) | |
| Marriages - Dolwyddelan, St Gwyddelan | 1837 - 1950 | (230) | |
| Marriages - Eglwysbach, St Martin | 1837 - 1950 | (341) | |
| Marriages - Llanddoged, St Doget | 1838 - 1949 | (78) | |
| 26 April 2009 | Marriages - Conwy, St John, Rose Hill Street | 1926 - 1950 | (79) |
| Marriages - Llandudno, St David Methodist, Mostyn Avenue | 1926 - 1949 | (23) | |
| Marriages - Betws y Coed, Brynmawr | 1927 - 1950 | (37) | |
| Marriages - Penmachno, Bethania | 1906 - 1950 | (37) | |
| Marriages - Llandudno, New English Presbyterian, Chapel Street | 1941 - 1950 | (73) | |
| Marriages - Tir Ifan, Methodist | 1927 - 1950 | (19) | |
| Marriages - Llandudno, Synagogue | 1922 - 1945 | (24) | |
| Marriages - Conwy, Tabernacle | 1900 - 1947 | (165) | |
| Marriages - Llandudno, Ebenezer, Lloyd Street | 1899 - 1949 | (89) | |
| Marriages - Penmaenmawr, St Paul English Methodist | 1949 - 1950 | (2) | |
| Marriages - Llanbedr y Cennin, Salem Independent | 1902 - 1949 | (37) | |
| Marriages - Llandudno, Zion, Mostyn Street | 1907 - 1949 | (52) | |
| Marriages - Llandudno, St John, Mostyn Street | 1921 - 1950 | (88) | |
| Marriages - Llansanffraid Glan Conwy, Bryn Ebeneser | 1937 - 1949 | (20) | |
| 25 April 2009 | Civil marriages - Conwy registration district | 1901 - 1916 | (1,895) |
| 26 March 2009 | Deaths - Wrexham sub-district | 1889 - 1950 | (46,436) |
| 12 March 2009 | Births - Llandudno sub-district | 1902 - 1949 | (10,872) |
| 8 March 2009 | Births - Conwy sub-district | 1837 - 1950 | (17,489) |
| 6 March 2009 | Births - Llechwedd Isaf sub-district | 1837 - 1882 | (2,522) |
| 5 March 2009 | Births - Creuddyn sub-district | 1837 - 1902 | (19,391) |
| 1 March 2009 | Births - Colwyn Bay sub-district | 1902 - 1950 | (15,050) |
| Births - Llanelian sub-district | 1837 - 1839 | (135) | |
| 28 February 2009 | Births - Abergele sub-district | 1837 - 1950 | (14,971) |
| Births - Hope sub-district | 1837 - 1871 | (11,592) | |
| 23 February 2009 | Marriages - Blaenau Ffestiniog, St David | 1844 - 1950 | (622) |
| Marriages - Ffestiniog, St Michael | 1837 - 1950 | (676) | |
| Marriages - Llanbedr, St Peter | 1837 - 1949 | (83) | |
| Marriages - Llandanwg / Harlech, St Tanwg | 1837 - 1949 | (210) | |
| Marriages - Llandecwyn, St Tecwyn | 1837 - 1942 | (112) | |
| Marriages - Llanfair juxta Harlech, St Mary | 1837 - 1948 | (136) | |
| Marriages - Llanfihangel y Traethau, St Michael | 1837 - 1947 | (305) | |
| Marriages - Llanfrothen, St Brothen | 1837 - 1946 | (198) | |
| Marriages - Maentwrog, St Twrog | 1837 - 1950 | (318) | |
| Marriages - Penrhyndeudraeth, Holy Trinity | 1858 - 1950 | (118) | |
| Marriages - Trawsfynydd, St Madryn | 1837 - 1950 | (518) | |
| 20 February 2009 | Marriages - Talsarnau, Soar | 1899 - 1949 | (39) |
| Marriages - Blaenau Ffestiniog, Bethania | 1900 - 1950 | (57) | |
| Marriages - Blaenau Ffestiniog, Bryn Bowydd | 1905 - 1948 | (60) | |
| Marriages - Blaenau Ffestiniog, Jerusalem | 1908 - 1950 | (81) | |
| Marriages - Ffestiniog, Bethel | 1906 - 1950 | (37) | |
| Marriages - Blaenau Ffestiniog, Four Crosses, Ebenezer | 1899 - 1899 | (1) | |
| Marriages - Blaenau Ffestiniog, Gwylfa Calvinistic Methodist | 1912 - 1950 | (11) | |
| Marriages - Blaenau Ffestiniog, Bethesda | 1913 - 1916 | (6) | |
| Marriages - Penrhyndeudraeth, Gorphwysfa | 1899 - 1908 | (2) | |
| Marriages - Penrhyndeudraeth, Minffordd | 1899 - 1907 | (9) | |
| Marriages - Maentwrog Uchaf, Utica Congregational | 1913 - 1950 | (39) | |
| Marriages - Penrhyndeudraeth, Nazareth | 1936 - 1948 | (30) | |
| 8 February 2009 | Civil Marriages - Ffestiniog Registration District | 1841 - 1935 | (12,369) |
| Civil Marriages - Merioneth North Registration District | 1935 - 1950 | (1,369) | |
| 4 February 2009 | Deaths - Ruabon sub-district | 1939 - 1950 | (2,282) |
| Deaths - Wrexham sub-district | 1853 - 1889 | (19,962) | |
| 16 January 2009 | Deaths - Holt sub-district | 1856 - 1950 | (9,469) |
| 14 January 2009 | Deaths - Hope sub-district | 1837 - 1871 | (7,129) |
| 11 January 2009 | Deaths - Overton sub-district | 1837 - 1950 | (5,003) |
| 9 January 2009 | Births - Overton sub-district | 1837 - 1935 | (5,672) |
| 7 January 2009 | Deaths - Hanmer sub-district | 1837 - 1911 | (2,999) |
| 6 January 2009 | Births - Hanmer sub-district | 1837 - 1911 | (5,062) |
| 4 January 2009 | Deaths - Llansilin sub-district | 1837 - 1935 | (4,725) |
| 28 December 2008 | Deaths - Llangollen sub-district | 1880 - 1950 | (9,558) |
| 27 December 2008 | Deaths - Corwen sub-district | 1837 - 1880 | (8,468) |
| 25 December 2008 | Births - Llangollen sub-district | 1880 - 1950 | (13,942) |
| 15 December 2008 | Births - Corwen sub-district | 1837 - 1880 | (11,902) |
| 11 December 2008 | Births - Llansilin sub-district | 1837 - 1935 | (7,690) |
| 9 December 2008 | Births - Holt sub-district | 1853 - 1950 | (21,969) |
| 7 December 2008 | Deaths - Ruabon sub-district | 1896 - 1939 | (13,089) |
| 30 November 2008 | Births - Wrexham sub-district | 1940 - 1950 | (9,774) |
| 27 November 2008 | Births - Ruabon sub-district | 1935 - 1950 | (5,646) |
| 23 November 2008 | Births - Ruabon sub-district | 1900 - 1906 | (4,996) |
| Births - Wrexham sub-district | 1914 - 1919 | (4,999) | |
| 31 May 2007 | Marriages - Bala, Christ Church | 1880 - 1949 | (83) |
| Marriages - Llandderfel, St Derfel | 1837 - 1920 | (164) | |
| Marriages - Llanfor, St Deiniol | 1837 - 1950 | (214) | |
| Marriages - Llangower, St Cywair | 1838 - 1950 | (90) | |
| Marriages - Llanuwchllyn, St Deiniol | 1837 - 1950 | (190) | |
| Marriages - Llanycil, St Beuno | 1837 - 1950 | (458) | |
| Marriages - Rhosygwalia, Holy Trinity | 1839 - 1946 | (90) | |
| Marriages - Frongoch, St Mark | 1862 - 1945 | (32) | |
| Marriages - Bala, Capel Tegid | 1929 - 1950 | (56) | |
| Marriages - Llandderfel, Calvinistic Methodist | 1899 - 1950 | (81) | |
| Civil Marriages - Bala Registration District | 1915 - 1935 | (512) | |
| Civil Marriages - Merioneth East Registration District | 1935 - 1950 | (621) | |
| 10 May 2007 | Deaths - St Asaph sub-district | 1837 - 1950 | (25,332) |
| 6 May 2007 | Deaths - Rhyl sub-district | 1919 - 1950 | (10,346) |
| 1 May 2007 | Births - Rhyl sub-district | 1919 - 1950 | (12,122) |
| 28 April 2007 | Deaths - Barmouth sub-district | 1837 - 1950 | (16,651) |
| Deaths - Pennal / Tywyn sub-district | 1837 - 1950 | (8,693) | |
| Deaths - Talyllyn sub-district | 1837 - 1950 | (9,837) | |
| 22 April 2007 | Births - Pennal / Tywyn sub-district | 1902 - 1950 | (3,317) |
| Births - Talyllyn sub-district | 1919 - 1950 | (1,295) | |
| 14 April 2007 | Births - St Asaph sub-district | 1837 - 1950 | (31,768) |
| 11 April 2007 | Deaths - Denbigh sub-district | 1837 - 1950 | (24,159) |
| 8 April 2007 | Births - Denbigh sub-district | 1837 - 1950 | (23,856) |
| 6 April 2007 | Births - Corwen sub-district | 1880 - 1939 | (8,408) |
| Deaths - Corwen sub-district | 1880 - 1939 | (6,830) | |
| 4 April 2007 | Births - Gwyddelwern sub-district | 1837 - 1880 | (6,078) |
| Deaths - Gwyddelwern sub-district | 1837 - 1880 | (3,981) | |
| 3 April 2007 | Births - Ruthin sub-district | 1837 - 1950 | (11,325) |
| Deaths - Ruthin sub-district | 1837 - 1950 | (11,453) | |
| 2 April 2007 | Births - Cyffylliog sub-district | 1837 - 1902 | (2,198) |
| Births - Llanarmon yn Iâl sub-district | 1837 - 1935 | (6,456) | |
| Births - Llandyrnog sub-district | 1837 - 1935 | (3,252) | |
| Births - Llanelidan sub-district | 1837 - 1935 | (5,177) | |
| Births - Llanrhaeadr yng Nghinmeirch sub-district | 1837 - 1935 | (5,315) | |
| Deaths - Cyffylliog sub-district | 1837 - 1902 | (1,389) | |
| Deaths - Llanarmon yn Iâl sub-district | 1837 - 1935 | (4,164) | |
| Deaths - Llandyrnog sub-district | 1837 - 1935 | (2,758) | |
| Deaths - Llanelidan sub-district | 1837 - 1935 | (3,731) | |
| Deaths - Llanrhaeadr yng Nghinmeirch sub-district | 1837 - 1935 | (3,677) | |
| 31 March 2007 | Civil Marriages - St Asaph Registration District | 1838 - 1950 | (12,902) |
| Marriages - Bodelwyddan, St Margaret | 1860 - 1950 | (296) | |
| Marriages - Bodfari, St Stephen | 1838 - 1950 | (255) | |
| Marriages - Cefn Meiriadog, St Mary | 1865 - 1950 | (124) | |
| Marriages - Cwm, St Mael and St Sulien | 1837 - 1950 | (142) | |
| Marriages - Dyserth, Bethel | 1936 - 1950 | (12) | |
| Marriages - Dyserth, St Bridget | 1837 - 1950 | (361) | |
| Marriages - Meliden, Salem | 1944 - 1949 | (10) | |
| Marriages - Meliden, St Melyd | 1837 - 1950 | (351) | |
| Marriages - Prestatyn, Bethel | 1909 - 1950 | (79) | |
| Marriages - Prestatyn, Christ Church | 1863 - 1950 | (677) | |
| Marriages - Prestatyn, English Presbyterian | 1931 - 1950 | (64) | |
| Marriages - Prestatyn, Rehoboth | 1901 - 1950 | (63) | |
| Marriages - Prestatyn, Trinity Methodist | 1926 - 1950 | (48) | |
